Columbia/Jefferson City, MO BAH Rates 2026

2026 BAH Rates for COLUMBIA/JEFFERSON CITY, MO

Effective January 1, 2026. These rates apply to the COLUMBIA/JEFFERSON CITY, MO area.
MHA Code: MO165

Enlisted Rates

Rank With Dependents Without Dependents
E-1 $1,284.00 $1,134.00
E-2 $1,284.00 $1,134.00
E-3 $1,284.00 $1,134.00
E-4 $1,284.00 $1,134.00
E-5 $1,377.00 $1,161.00
E-6 $1,623.00 $1,215.00
E-7 $1,803.00 $1,353.00
E-8 $2,001.00 $1,500.00
E-9 $2,199.00 $1,650.00

Warrant Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
W-1 $1,644.00 $1,266.00
W-2 $1,884.00 $1,428.00
W-3 $2,127.00 $1,653.00
W-4 $2,226.00 $1,689.00
W-5 $2,352.00 $1,848.00

Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1 $1,413.00 $1,191.00
O-2 $1,620.00 $1,356.00
O-3 $2,118.00 $1,656.00
O-4 $2,391.00 $1,812.00
O-5 $2,583.00 $1,938.00
O-6 $2,604.00 $2,106.00
O-7 $2,619.00 $2,139.00

Prior Enlisted Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1E $1,839.00 $1,380.00
O-2E $2,091.00 $1,569.00
O-3E $2,247.00 $1,686.00

Note: Rates are subject to change. Verify with official DoD sources.