Maui County, HI BAH Rates 2026

2026 BAH Rates for MAUI COUNTY, HI

Effective January 1, 2026. These rates apply to the MAUI COUNTY, HI area.
MHA Code: HI407

Enlisted Rates

Rank With Dependents Without Dependents
E-1 $3,819.00 $2,865.00
E-2 $3,819.00 $2,865.00
E-3 $3,819.00 $2,865.00
E-4 $3,819.00 $2,865.00
E-5 $4,329.00 $3,246.00
E-6 $4,770.00 $3,579.00
E-7 $5,067.00 $3,846.00
E-8 $5,382.00 $4,422.00
E-9 $5,712.00 $4,551.00

Warrant Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
W-1 $4,797.00 $3,642.00
W-2 $5,196.00 $4,419.00
W-3 $5,586.00 $4,566.00
W-4 $5,760.00 $4,839.00
W-5 $5,973.00 $5,136.00

Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1 $4,386.00 $3,309.00
O-2 $4,767.00 $4,161.00
O-3 $5,571.00 $4,608.00
O-4 $6,045.00 $5,088.00
O-5 $6,378.00 $5,268.00
O-6 $6,435.00 $5,565.00
O-7 $6,489.00 $5,667.00

Prior Enlisted Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1E $5,127.00 $4,326.00
O-2E $5,529.00 $4,521.00
O-3E $5,793.00 $4,764.00

Note: Rates are subject to change. Verify with official DoD sources.