Honolulu County, HI BAH Rates 2026

2026 BAH Rates for HONOLULU COUNTY, HI

Effective January 1, 2026. These rates apply to the HONOLULU COUNTY, HI area.
MHA Code: HI408

Enlisted Rates

Rank With Dependents Without Dependents
E-1 $3,333.00 $2,598.00
E-2 $3,333.00 $2,598.00
E-3 $3,333.00 $2,598.00
E-4 $3,333.00 $2,598.00
E-5 $3,663.00 $2,856.00
E-6 $3,912.00 $3,036.00
E-7 $4,098.00 $3,348.00
E-8 $4,302.00 $3,720.00
E-9 $4,518.00 $3,783.00

Warrant Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
W-1 $3,930.00 $3,222.00
W-2 $4,182.00 $3,717.00
W-3 $4,434.00 $3,795.00
W-4 $4,551.00 $3,951.00
W-5 $4,692.00 $4,146.00

Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1 $3,702.00 $2,997.00
O-2 $3,909.00 $3,555.00
O-3 $4,428.00 $3,819.00
O-4 $4,737.00 $4,110.00
O-5 $4,959.00 $4,224.00
O-6 $5,001.00 $4,413.00
O-7 $5,040.00 $4,494.00

Prior Enlisted Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1E $4,137.00 $3,660.00
O-2E $4,398.00 $3,768.00
O-3E $4,572.00 $3,903.00

Note: Rates are subject to change. Verify with official DoD sources.