Pittsburgh, PA BAH Rates 2026

2026 BAH Rates for PITTSBURGH, PA

Effective January 1, 2026. These rates apply to the PITTSBURGH, PA area.
MHA Code: PA250

Enlisted Rates

Rank With Dependents Without Dependents
E-1 $2,067.00 $1,551.00
E-2 $2,067.00 $1,551.00
E-3 $2,067.00 $1,551.00
E-4 $2,067.00 $1,551.00
E-5 $2,283.00 $1,725.00
E-6 $2,604.00 $1,953.00
E-7 $2,628.00 $2,076.00
E-8 $2,637.00 $2,352.00
E-9 $2,742.00 $2,442.00

Warrant Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
W-1 $2,625.00 $2,001.00
W-2 $2,634.00 $2,349.00
W-3 $2,646.00 $2,454.00
W-4 $2,790.00 $2,601.00
W-5 $3,003.00 $2,610.00

Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1 $2,328.00 $1,848.00
O-2 $2,601.00 $2,214.00
O-3 $2,643.00 $2,484.00
O-4 $3,075.00 $2,604.00
O-5 $3,408.00 $2,613.00
O-6 $3,435.00 $2,616.00
O-7 $3,459.00 $2,637.00

Prior Enlisted Officer Rates

Rank With Dependents Without Dependents
O-1E $2,631.00 $2,280.00
O-2E $2,640.00 $2,421.00
O-3E $2,823.00 $2,598.00

Note: Rates are subject to change. Verify with official DoD sources.